Titre : | Évolution de la relation température-mortalité en France depuis 1970 |
Sous-type de document : | Etude/Rapport |
Auteurs : | M. Pascal ; V. Wagner ; M. Corso ; Santé publique France |
Editeur : | Saint-Maurice : Santé publique France |
Année de publication : | 2022 |
Format : | 57 p. |
Langues : | Français |
Thématique : | H09 (Evènement climatique) |
Résumé : | L'exposition à des températures inhabituellement chaudes ou froides se traduit par une augmentation du risque de mortalité. Dans un contexte d'évolution rapide de la distribution des températures en France, et de mise en place de politiques de prévention des températures extrêmes, ce travail recherche si l'effet de la température sur la mortalité a évolué au cours du temps. Une analyse multicentrique en séries temporelles a été réalisée pour 18 zones en France métropolitaine sur la période 1970-2015. [résumé d'auteur] |
Mots-clés : |
Thésaurus Géographie FRANCE ; LOIRE-ATLANTIQUE ; NANTES ; PAYS DE LA LOIREThésaurus Termes CANICULE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; CLIMAT ; DONNEE STATISTIQUE ; ENVIRONNEMENT ; FROID ; METHODOLOGIE ; MORTALITE ; RISQUE ; SANTE ; SURVEILLANCE |
Exemplaires :
Localisation | Cote | Support | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Bibliothèque virtuelle | INTERNET | Livre | En ligne | Disponible en ligne |