Titre : | Etudes et Résultats, N°1228 - Mai 2022 - Un attachement accru des Français au modèle social fin 2020 durant la crise sanitaire |
Sous-type de document : | Article/Revue |
Auteurs : | R. Lardeux ; C. Pirus ; DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) |
Paru le : | 04/05/2022 |
Format : | 7 p. |
Langues : | Français |
Thématique : | B5 (Protection sociale, action sociale) |
Résumé : | Cette étude s’intéresse à l’opinion des personnes résidant en France métropolitaine sur les politiques sociales et de santé fin 2020, en plein cœur de la crise sanitaire. Réalisée auprès de 4 000 personnes interrogées dans le cadre du Baromètre d’opinion de la Drees, elle met en évidence leur attachement au système de protection sociale avec des opinions contrastées selon le profil des enquêtés : les personnes vulnérables attendent davantage du système de protection sociale, tandis que les groupes socialement favorisés en ont une vision plus individualiste. Les résultats soulignent également le soutien des personnes interrogées aux structures de soins et aux professionnels de santé, notamment les infirmiers. [résumé d'auteur] |
Mots-clés : |
Thésaurus Géographie FRANCEThésaurus Termes BAROMETRE ; COVID-19 ; CRISE ; DEPENSE DE SANTE ; DONNEE STATISTIQUE ; ENQUETE ; INEGALITE ; METHODOLOGIE ; OPINION PUBLIQUE ; PRESTATION SOCIALE ; PROFESSION DE SANTE ; PROTECTION SOCIALE ; REPRESENTATION ; RISQUE ; SANTE ; SECURITE SOCIALE ; SYSTEME DE SANTE |
Exemplaires :
Localisation | Cote | Support | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
ORS | ER(1228/22) | Revue | Consultation sur place |