Titre : | Impact de la crise sanitaire due au SARS-CoV-2 sur le statut staturopondéral des enfants de quatre ans : comparaison des données des bilans de santé en école maternelle du Val-de-Marne, de 2018 à 2021 (2022) |
Sous-type de document : | Article/Revue |
Auteurs : | M.-L. Baranne ; B. Azcona ; P. Goyenne ; A. Moutereau ; I. Buresi ; Santé publique France |
Dans : | Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) (N°8 26 avril 2022) |
Format : | pp. 154-160 |
Langues : | Français |
Thématique : | O07 (Pathologies infectieuses et parasitaires) |
Résumé : | En France, le service de protection maternelle et infantile est en charge au niveau départemental de l'organisation des bilans de santé en école maternelle (BSEM) des enfants de 4 ans. L'objectif de ce travail était d'explorer, sur trois années scolaires (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021), l'évolution du statut staturo-pondéral des enfants et d'estimer l'impact de la crise sanitaire due au SARS-CoV-2 dans le Val-de-Marne. [résumé d'auteur] |
Mots-clés : |
Thésaurus Géographie FRANCE ; VAL DE MARNEThésaurus Termes ACTIVITE PHYSIQUE ; ALIMENTATION ; COVID-19 ; DONNEE STATISTIQUE ; ECOLE MATERNELLE ; ENFANT ; EXAMEN DE SANTE ; OBESITE ; PMI ; PRECARITE ; SANTE ; SEXE |
Exemplaires :
Localisation | Cote | Support | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
ORS | BEH(8/22) | Revue | Consultation sur place |