Titre : | Etudes et Résultats, N°1259 - Mars 2023 - En 2021, le nombre de séjours hospitaliers hors Covid-19 n’est pas revenu à son niveau d’avant l’épidémie |
Sous-type de document : | Article/Revue |
Auteurs : | D. Naouri ; DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) |
Paru le : | 02/03/2023 |
Format : | 6 p. |
Langues : | Français |
Thématique : | C2 (Hospitalisation) |
Résumé : | Cette étude traite du nombre de séjours hospitaliers hors-Covid-19 en 2021 dans les unités de soins de courte durée de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO) parmi les personnes résidant en France. Elle distingue le nombre de séjours hospitaliers en fonction du motif et du type d’hospitalisation. Des données en évolution sont présentées avec un focus particulier sur une comparaison de la situation avant l’épidémie sanitaire (2019) et en 2021. [Résumé d'auteur] |
Mots-clés : |
Thésaurus Géographie FRANCE ; PAYS DE LA LOIRE ; REGIONThésaurus Termes AGE ; COURT SEJOUR ; COVID-19 ; DEFINITION ; DONNEE STATISTIQUE ; DUREE DE SEJOUR ; HOSPITALISATION ; METHODOLOGIE ; MORBIDITE HOSPITALIERE ; PATHOLOGIE ; PMSI ; RECOURS AUX SOINS |
Exemplaires :
Localisation | Cote | Support | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
ORS | ER(1259/23) | Revue | Consultation sur place |